東神楽町の人口(令和2年12月末分まで)

2021年2月8日

東神楽町の人口

令和2年11月末分よりPDFファイルにて掲載しています。

人口(住民基本台帳 毎月末日現在)
年月 世帯数(世帯) 男(人) 女(人)   計(人)
平成29年3月 4,306 4,892 5,483   10,375
平成29年4月 4,315 4,892 5,484   10,376
平成29年5月 4,321 4,892 5,477   10,369
平成29年6月 4,323 4,886 5,478   10,364
平成29年7月 4,311 4,882 5,468   10,350
平成29年8月 4,312 4,887 5,466   10,353
平成29年9月 4,312 4,896 5,470   10,366
平成29年10月 4,322 4,902 5,474   10,376
平成29年11月 4,328 4,910 5,478   10,388
平成29年12月 4,320 4,899 5,481   10,380
平成30年1月 4,322 4,901 5,478   10,379
平成30年2月 4,319 4,892 5,482   10,374
平成30年3月 4,322 4,875 5,459   10,334
平成30年4月 4,326 4,876 5,458   10,334
平成30年5月 4,324 4,875 5,452   10,327
平成30年6月 4,329 4,872 5,455   10,327
平成30年7月 4,332 4,880 5,451   10,331
平成30年8月 4,343 4,883 5,445   10,328
平成30年9月 4,339 4,877 5,443   10,320
平成30年10月 4,351 4,886 5,445   10,331
平成30年11月 4,353 4,882 5,443   10,325
平成30年12月 4,352 4,883 5,438   10,321
平成31年1月 4,346 4,878 5,435   10,313
平成31年2月 4,338 4,874 5,425   10,299
平成31年3月 4,344 4,850 5,407   10,257
平成31年4月 4,365 4,865 5,412   10,277
令和元年5月 4,376 4,866 5,427   10,293
令和元年6月 4,372 4,861 5,431   10,292
令和元年7月 4,372 4,858 5,432   10,290
令和元年8月 4,360 4,857 5,425   10,282
令和元年9月 4,360 4,854 5,422   10,276
令和元年10月 4,361 4,851 5,419   10,270
令和元年11月  4,362 4,848 5,410   10,258
令和元年12月 4,353 4,832 5,407   10,239
令和2年1月 4,352 4,834 5,404   10,238
令和2年2月 4,350 4,827 5,397   10,224
令和2年3月 4,359 4,803 5,383   10,186
令和2年4月 4,364 4,814 5,373   10,187
令和2年5月 4,368 4,807 5,373   10,180
令和2年6月 4,371 4,802 5,370   10,172
令和2年7月 4,375 4,801 5,373   10,174
令和2年8月 4,373 4,799 5,365   10,164
令和2年9月 4,373 4,799 5,373   10,172
令和2年10月 4,375 4,794 5,380   10,174

世帯・人口統計表(R2年度11月末分) (PDF 152KB)

世帯・人口統計表(R2年度12月末分) (PDF 156KB)

お問い合わせ

くらしの窓口課 戸籍窓口係

電話:
0166-83-5401