過去の交際費支出状況
令和7年度以前の分は、以下のリンクからご覧いただけます。
令和8年度
4月分
| No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月6日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 2 | 4月6日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 3 | 4月9日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 4 | 4月9日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 5 | 4月14日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 6 | 4月15日 | 祝金 | 5,100円 | 3月29日 東神楽神社五穀豊穣商工業発展町内平安祈願祭 奉献酒 |
| 7 | 4月17日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 8 | 4月17日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 9 | 4月21日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 10 | 4月27日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元消防団副分団長)の親族 香典 |
合計:55,100円
令和8年度累計:55,100円(令和8年4月1日から令和8年4月30日)
5月分
| No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月8日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元民生委員・児童委員)香典 |
| 2 | 5月14日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 3 | 5月15日 | 協賛金 | 10,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
| 4 | 5月20日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 5 | 5月25日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 6 | 5月27日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(民生委員・児童委員)の親族 香典 |
| 7 | 5月28日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 8 | 5月28日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
合計:55,000円
令和8年度累計:110,100円(令和8年4月1日から令和8年5月31日)
6月分
| No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月1日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 2 | 6月1日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元選挙管理委員会委員)の親族 香典 |
| 3 | 6月4日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 4 | 6月9日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 5 | 6月11日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 6 | 6月11日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元農業委員会委員)香典 |
| 7 | 6月12日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 8 | 6月15日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 9 | 6月17日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元交通指導員)香典 |
| 10 | 6月22日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 11 | 6月23日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 12 | 6月23日 | 弔慰金 | 5,000円 | 公職者(町職員)の親族 香典 |
| 13 | 6月23日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 14 | 6月25日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 15 | 6月25日 | 弔慰金 | 14,850円 | 公職者(元民生委員・児童委員)供花(5月11日分) |
| 16 | 6月29日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
合計:104,850円
令和8年度累計:214,950円(令和8年4月1日から令和8年6月30日)
7月分
| No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月2日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 2 | 7月9日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 3 | 7月11日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 4 | 7月16日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 5 | 7月21日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元教育委員会教育委員)香典 |
| 6 | 7月22日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 7 | 7月24日 | 弔慰金 | 14,850円 | 公職者(元選挙管理委員会委員)の親族 供花(6月3日分) |
| 8 | 7月24日 | 弔慰金 | 14,850円 | 公職者(元農業委員会委員)供花(6月12日分) |
| 9 | 7月24日 | 弔慰金 | 16,500円 | 公職者(元交通指導員)供花(6月20日分) |
| 10 | 7月27日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 11 | 7月29日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元大雪消防組合職員)香典 |
| 12 | 7月29日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
合計:101,200円
令和8年度累計:316,150円(令和8年4月1日から令和8年7月31日)
8月分
| No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月2日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 2 | 8月3日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 3 | 8月4日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 4 | 8月5日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 5 | 8月7日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 6 | 8月13日 | 弔慰金 | 10,000円 | 元管内町長 香典 |
| 7 | 8月14日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 8 | 8月14日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 9 | 8月21日 | 弔慰金 | 5,000円 | 公職者(元町職員)香典 |
| 10 | 8月23日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民香典 |
| 11 | 8月25日 | 弔慰金 | 14,850円 | 公職者(元教育委員会教育委員)供花(7月22日分) |
| 12 | 8月25日 | 祝金 | 5,100円 | 8月2日 稲荷神社例大祭 奉献酒 |
合計:74,950円
令和8年度累計:391,100円(令和8年4月1日から令和8年8月31日)