過去の交際費支出状況
令和6年度以前の分は、以下のリンクからご覧いただけます。
令和7年度
4月分
| No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月2日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 2 | 4月2日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 3 | 4月8日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 4 | 4月15日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 5 | 4月21日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 6 | 4月25日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元町職員) 香典 |
| 7 | 4月28日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元農協参事)の親族 香典 |
| 8 | 4月30日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元交通安全協会副会長等) 香典 |
合計:55,000円
令和7年度累計:55,000円(令和7年4月1日から令和7年4月30日)
5月分
| No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月1日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元交通安全協会副会長等) 供花料 |
| 2 | 5月2日 | 弔慰金 | 10,000円 | 管内町長の親族 香典 |
| 3 | 5月9日 | 協賛金 | 10,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
| 4 | 5月12日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(町議会議員)の親族 香典 |
| 5 | 5月15日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元町議会議員)の親族 香典 |
| 6 | 5月15日 | 祝金 | 4,100円 | 4月30日 東和土地改良区通水式 奉献酒 |
| 7 | 5月22日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 8 | 5月29日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元農協監事) 香典 |
| 9 | 5月29日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元農協監事) 供花料 |
| 10 | 5月30日 | 弔慰金 | 14,850円 | 供花(4月25日分) |
合計:93,950円
令和7年度累計:148,950円(令和7年4月1日から令和7年5月31日)
6月分
| No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月2日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 2 | 6月5日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 3 | 6月8日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 4 | 6月12日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 5 | 6月12日 | 弔慰金 | 20,000円 | 公職者(元町議会議員) 香典 |
| 6 | 6月12日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元町議会議員) 供花料 |
| 7 | 6月25日 | 弔慰金 | 14,850円 | 供花(5月12日分) |
| 8 | 6月25日 | 弔慰金 | 14,850円 | 供花(5月17日分) |
合計:79,700円
令和7年度累計:228,650円(令和7年4月1日から令和7年6月30日)
7月分
| No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月1日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 2 | 7月1日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 3 | 7月3日 | 弔慰金 | 10,000円 | 町民(元防犯指導員副部長) 香典 |
| 4 | 7月5日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 5 | 7月15日 | 弔慰金 | 10,000円 | 町民(在住20年以上・100歳以上) 香典 |
| 6 | 7月18日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元商工会理事) 香典 |
合計:45,000円
令和7年度累計:273,650円(令和7年4月1日から令和7年7月31日)
8月分
| No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月1日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 2 | 8月2日 | 弔慰金 | 50,000円 | 公職者(町議会議員) 香典 |
| 3 | 8月12日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元公民館長等) 香典 |
| 4 | 8月12日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元防犯協会理事) 香典 |
| 5 | 8月15日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(消防団分団員) 香典 |
| 6 | 8月15日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 7 | 8月18日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 8 | 8月18日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 9 | 8月23日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 10 | 8月25日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 11 | 8月28日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元消防団分団長) 香典 |
合計:120,000円
令和7年度累計:393,650円(令和7年4月1日から令和7年8月31日)
9月分
| No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月11日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 2 | 9月11日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 3 | 9月22日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元交通安全協会理事) 香典 |
| 4 | 9月26日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 5 | 9月26日 | 弔慰金 | 10,000円 | 町民(在住20年以上・100歳以上) 香典 |
| 6 | 9月26日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元町議議員)の親族 香典 |
| 7 | 9月26日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元町議会議員)の親族 供花料 |
| 8 | 9月27日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
| 9 | 9月29日 | 弔慰金 | 10,000円 | 管内町長の親族 香典 |
合計:70,000円
令和7年度累計:463,650円(令和7年4月1日から令和7年9月30日)