4月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月18日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元民生委員) 香典 |
2 | 4月24日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
3 | 4月25日 | 祝金 | 3,700円 | 東神楽神社五穀豊穣商工業発展町内平和祈願祭 奉献酒 |
合計:18,700円
令和4年度累計:18,700円(令和4年4月1日から令和4年4月30日)
5月分
No | 支出月日 | 支出種別 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月2日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
2 | 5月12日 | 協賛金 | 10,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
3 | 5月15日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元町職員等) 香典 |
4 | 5月17日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
5 | 5月17日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
6 | 5月18日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
7 | 5月20日 | 弔慰金 | 11,880円 | 公職者(元民生委員) 供花(4月18日分) |
8 | 5月22日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
9 | 5月24日 | 弔慰金 | 5,000円 | 町民(在住20年以上) 香典 |
10 | 5月25日 | 祝金 | 3,700円 | 東和土地改良区通水式 奉献酒 |
11 | 5月27日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(町議会議長)の親族 香典 |
12 | 5月27日 | 弔慰金 | 10,000円 | 公職者(元消防団員) 香典 |
合計:85,580円
令和4年度累計:104,280円(令和4年4月1日から令和4年5月31日)