ごみの分けかた
可燃ごみ、不燃ごみを基準としますが、45リットルのごみ袋に入らないものは、大型ごみとして出してください。資源ごみは洗ってそれぞれの区分に分けて出しましょう。
あ行
品名、部分名 | 区分 |
---|---|
アイスキャンディー:梱包していたビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
アイスキャンディー:棒 | 可燃ごみ |
アイスキャンディー:梱包していた紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
アイスクリーム:紙カップ | 資源ごみ:紙類 |
アイスクリーム:へら | 可燃ごみ |
アイスクリーム:梱包していた紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
アイスクリーム:梱包していたビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
飴:紙容器 | 資源ごみ:紙類 |
飴:梱包していた紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
飴:梱包していたビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
飴:包み紙 | 可燃ごみ |
飴:缶容器 | 資源ごみ:金属類 |
油:使用済み油 | 食用油は町内のガソリンスタンドに持参してください。 注意:固形化剤で固めたものは可燃ごみ |
油:びん容器 | 可燃ごみ 注意:容器に油分が付着していなければ資源ごみ(びん類) |
油:缶容器 | 可燃ごみ 注意:容器に油分が付着していなければ資源ごみ(びん類) |
油:キャップ(プラスチック) | 資源ごみ:その他プラスチック |
油:ペットボトル | 資源ごみ:ペットボトル 注意:ペットボトル容器に油分が付着してれば可燃ごみ |
油:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック 注意:容器に油分が付着してれば可燃ごみ |
インスタント食品:梱包していた紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
インスタント食品:梱包していたビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
インスタント食品:紙パック | 資源ごみ:紙類 |
インスタント食品:プラスチックカップ | 資源ごみ:その他プラスチック |
飲料水:ペットボトル | 資源ごみ:ペットボトル |
飲料水:紙パック | 資源ごみ:紙類 |
飲料水:缶 | 資源ごみ:金属類 |
飲料水:びん | 資源ごみ:びん類 |
飲料水:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
お菓子:梱包していた紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
お菓子:梱包していたビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
お菓子:包み紙 | 資源ごみ:紙類 |
か行
品名、部分名 | 区分 |
---|---|
缶詰:缶 | 資源ごみ:金属類 |
乾物:梱包していたビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
乾物:缶 | 資源ごみ:金属類 |
乾燥剤 | 可燃ごみ |
貝殻 | 可燃ごみ |
キャンディー | 資源ごみ:紙類 |
キャンディー:紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
キャンディー:梱包していたビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
キャンディー:包み紙 | 資源ごみ:紙類 |
牛乳:紙パック | 資源ごみ:紙類 |
牛乳:びん | 資源ごみ:びん類 |
果物:果物を入れているネット | 資源ごみ:その他プラスチック |
果物:ダンボール | 資源ごみ:紙類 |
果物:ビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
果物:クッション剤(発泡スチロール) | 資源ごみ:その他プラスチック |
ケチャップ:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック 注意:容器に中身が付着していれば可燃ごみ |
米袋:ビニール製 | 資源ごみ:その他プラスチック |
米袋:紙製 | 資源ごみ:紙類 |
コンビニ弁当:ラップ | 資源ごみ:その他プラスチック |
仕出し弁当:ポリ容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
仕出し弁当:スプーン | 可燃ごみ |
仕出し弁当:割り箸 | 可燃ごみ |
仕出し弁当:箸の袋(ビニール) | 資源ごみ:その他プラスチック |
仕出し弁当:中仕切り | 可燃ごみ |
仕出し弁当:風呂敷 | 可燃ごみ |
コーヒー、紅茶:ティーパック | 可燃ごみ |
コーヒー、紅茶:びん容器 | 資源ごみ:びん類 |
コーヒー、紅茶:缶容器 | 資源ごみ:金属類 |
コーヒー、紅茶:紙容器 | 資源ごみ:紙類 |
コーヒー、紅茶:梱包していた紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
コーヒー、紅茶:梱包していたビニール | 資源ごみ:その他プラスチック |
さ行
品名、部分名 | 区分 |
---|---|
酒:びん | 資源ごみ:びん類 注意:酒びんは生きびんもありますので販売店におたずねください。 |
酒:紙パック | 資源ごみ:紙類 |
酒:缶 | 資源ごみ:金属類 |
砂糖:ビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
砂糖:紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
魚 | 可燃ごみ |
魚:ラップ | 資源ごみ:その他プラスチック |
魚:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
塩:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
塩:梱包していた紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
塩:紙袋 | 資源ごみ:紙類 |
ジャム:梱包していた紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
ジャム:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
醤油:ペットボトル | 資源ごみ:ペットボトル |
醤油:缶 | 資源ごみ:金属類 |
醤油:びん | 資源ごみ:びん類 |
醤油:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
スパゲッティー:ビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
スパゲッティー:梱包していた紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
スナック菓子:紙箱、紙筒 | 資源ごみ:紙類 |
スナック菓子:ビニール包装 | 資源ごみ:その他プラスチック |
ゼリー、プリン:紙パック | 資源ごみ:紙類 |
ゼリー、プリン:缶 | 資源ごみ:金属類 |
ゼリー、プリン:びん | 資源ごみ:びん類 |
ゼリー、プリン:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
惣菜:ラップ | 資源ごみ:その他プラスチック |
惣菜:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
そうめん:ビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
そうめん:梱包していた紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
そうめん:紙袋 | 資源ごみ:紙類 |
ソーセージ:ビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
た行
品名、部分名 | 区分 |
---|---|
卵:プラスチックパック | 資源ごみ:その他プラスチック |
卵:紙パック | 資源ごみ:紙類 |
チーズ:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
チーズ:紙容器 | 資源ごみ:紙類 |
チーズ:缶容器 | 資源ごみ:金属類 |
茶:缶筒 | 資源ごみ:金属類 |
茶:ティーパック | 可燃ごみ |
調味料:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
調味料:紙容器 | 資源ごみ:紙類 |
調味料:缶容器 | 資源ごみ:金属類 |
調味料:びん | 資源ごみ:びん類 |
チョコレート:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
チョコレート:紙容器 | 資源ごみ:紙類 |
チョコレート:缶容器 | 資源ごみ:金属類 |
チョコレート:びん | 資源ごみ:びん類 |
珍味:ビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
佃煮:ビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
佃煮:びん | 資源ごみ:びん類 |
佃煮:缶容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
漬物:ビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
漬物:びん | 資源ごみ:びん類 |
漬物:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
豆腐:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
な行
品名、部分名 | 区分 |
---|---|
納豆:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
納豆:うすかわ | 可燃ごみ |
納豆:梱包していた紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
乳酸製品:梱包していた紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
乳酸製品:ビニール包装 | 資源ごみ:その他プラスチック |
乳酸製品:紙パック | 資源ごみ:紙類 |
乳酸製品:びん | 資源ごみ:びん類 |
乳酸製品:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
肉 | 可燃ごみ |
肉:ラップ | 資源ごみ:その他プラスチック |
肉:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
練りわさび:チューブ | 資源ごみ:その他プラスチック |
練りわさび:キャップ | 資源ごみ:その他プラスチック |
海苔:ビニール包装 | 資源ごみ:その他プラスチック |
海苔:紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
は行・ま行・や行・ら行・わ行
品名、部分名 | 区分 |
---|---|
ハム:ビニール包装 | 資源ごみ:その他プラスチック |
ビール:びん | 資源ごみ:びん類 |
ビール:缶 | 資源ごみ:金属類 |
ペットボトル | 資源ごみ:ペットボトル 注意:「PET1」マークのついているペットボトル容器です。それ以外はその他プラスチックで出してください。 |
ホットケーキ:梱包していた紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
ホットケーキ:ビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
ポテトチップス:紙箱、紙筒 | 資源ごみ:紙類 |
ポテトチップス:ビニール包装 | 資源ごみ:その他プラスチック |
骨 | 可燃ごみ |
マヨネーズ:キャップ | 資源ごみ:その他プラスチック |
味噌:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
味噌:ビニール袋 | 資源ごみ:その他プラスチック |
麦茶:ティーパック | 可燃ごみ |
麦茶:梱包していた紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
麦茶:ビニール包み | 資源ごみ:その他プラスチック |
麦茶:ペットボトル | 資源ごみ:ペットボトル |
野菜:ビニールラップ | 資源ごみ:その他プラスチック |
野菜:ネット | 資源ごみ:その他プラスチック |
冷凍、レトルト食品:ビニール包み | 資源ごみ:その他プラスチック |
冷凍、レトルト食品:梱包していた紙箱 | 資源ごみ:紙類 |
冷凍、レトルト食品:紙包み | 資源ごみ:紙類 |
冷凍、レトルト食品:プラスチック容器 | 資源ごみ:その他プラスチック |
ワイン:びん | 資源ごみ:ビン類 |
ワイン:金属キャップ | 資源ごみ:金属類 |
ワイン:コルク | 可燃ごみ |