○東神楽町手数料徴収条例
平成12年3月28日
条例第14号
東神楽町手数料徴収条例(昭和22年条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 証明に関する手数料は1通ごとに、1通をもって2以上の事項を表示するものは1の証明事項ごとに1件とし、これを計算する。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条の規定により手数料を徴収する事務に係る申請の際又は当該申請に係る文書の交付の際に、申請者から徴収する。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているとき。
(2) 公の扶助を受ける者又は町長が手数料納付の資力がないと認める者の請求によるとき。
(3) 国又は地方公共団体がその事務を執行するために必要であるとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(郵便による送付)
第5条 郵便により手数料を必要とする文書の交付を求めようとする者は、当該手数料のほかに郵送料を負担して、その送付を求めることができる。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第20号)
(施行期日)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(東神楽町狂犬病予防条例の廃止)
2 東神楽町狂犬病予防条例(平成12年条例第17号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表2長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に関するものの部(1)長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の項の改正規定、及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に関するものの部(1)長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料の項の改正規定の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(平成27年規則第2号で平成27年6月1日から施行)
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年10月5日から、第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の東神楽町手数料徴収条例別表第2の都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査の項ア(ア)に規定する調査機関審査を受けた場合におけるこの条例による改正後の東神楽町手数料徴収条例別表第2の都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査の項、都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査の項、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項において「法」という。)第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査の項、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項において「法」という。)第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査の項及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査の項に掲げる事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による通知カードの再交付の項の改正規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号カードの再交付の項の改正規定は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第7条第1項又は第18条第2項の規定に関するものの項の改正規定及び別表第2建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第7条第1項又は第18条第2項の規定に関するものの部の次に次のように加える改正規定は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、別表第1行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による個人番号カードの再交付の項の改正規定は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例中第1条の規定は令和6年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額 |
戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付(本籍地以外での戸籍謄本等の交付を含む。) | 1件 | 450円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定めるものに限る。)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。) | 1件 | 400円 |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 350円 |
除籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付(本籍地以外での除籍謄本等の交付を含む。) | 1件 | 750円 |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定めるものに限る。)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。) | 1件 | 700円 |
除籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 450円 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明又は届書その他町長の受理した書類に記載した事項に関する証明(電子化された届書等情報の内容の証明を含む。) | 1件 | 350円 |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付 | 1件 | 1,400円 |
戸籍法の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧(電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧を含む。) | 1回1件 | 350円 |
住民票の写し(広域交付を含む。)又は除票の写しの交付 | 1件 | 350円 |
戸籍の附票又は戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1件 | 350円 |
住民票(除票を含む。)又は戸籍の附票(戸籍の附票の除票を含む。)に記載した事項に関する証明 | 1件 | 350円 |
住民基本台帳の閲覧 | 1回1件 | 400円 |
身分、身元に関する証明 | 1件 | 350円 |
不在住、不在籍に関する証明 | 1件 | 350円 |
印鑑登録証明 | 1件 | 350円 |
印鑑登録証の再交付 | 1件 | 400円 |
埋火葬に関する証明 | 1件 | 350円 |
認可地縁団体台帳写しの証明 | 1件 | 350円 |
認可地縁団体に関する告示事項に関する証明 | 1件 | 350円 |
認可地縁団体印鑑登録に関する証明 | 1件 | 350円 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく犬の登録 | 1件 | 3,000円 |
狂犬病予防法の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 |
狂犬病予防法施行令の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340円 |
資産に関する証明 | 1年度、土地1筆、家屋1棟、償却資産1資産ごとに1件 | 700円 |
租税及び公課に関する証明 | 1年度、1種目(税にあっては1税目)ごとに1件 | 300円 |
家屋の新増改築又は滅失証明に関する証明 | 1棟ごとに1件 | 700円 |
営業又は業務に関する証明 | 1件 | 700円 |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定に基づく住宅用家屋に関する証明の申請 | 1件 | 1,300円 |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請 | 1件 | 86,000円 |
租税特別措置法の規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請 |
|
|
(1) 当該新築住宅の床面積の合計が100m2以下のもの | 1件 | 6,200円 |
(2) 当該新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下のもの | 1件 | 8,600円 |
(3) 当該新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下のもの | 1件 | 13,000円 |
(4) 当該新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のもの | 1件 | 35,000円 |
(5) 当該新築住宅の床面積の合計が10,000m2を超えるもの | 1件 | 43,000円 |
自動車保管場所使用承諾に関する証明 | 1件 | 300円 |
土地の現況に関する証明 | 1件 | 2,000円(ただし、6筆以上は1筆増すごとに300円加算) |
農業者年金基金、農地等買入資金借入の事務に関するもの | 1件 | 1,500円 |
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づく農用地利用集積計画に関する証明 | 1件 | 1,000円 |
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法に基づく不動産登記の嘱託に関するもの |
|
|
(1) 所有権移転登記 | 1件 | 3,150円(ただし、1筆増すごとに310円加算) |
(2) 代位登記(相続登記を除く。) | 1件 | 1,570円(ただし、1筆増すごとに310円加算) |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく鳥獣の飼養に係る登録票の交付(更新又は再交付を含む。) | 1件 | 3,400円 |
その他の証明 | 1件 | 350円 |
町長の指定する公簿、公図、図書の閲覧 | 1回1件 | 300円 |
町長の指定する公簿、公図、図書の写しの交付 | 1枚1件 | 町長の定める額 |
別表第2(第2条関係)
手数料を徴収する事項・種類 | 手数料の金額 | |||||
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第7条第1項又は第18条第2項の規定に関するもの | 区分 | (1) 建築物及び工作物の確認申請及び計画通知手数料(1件につき) | (2) 建築物及び工作物の完了検査申請及び完了通知手数料(1件につき) | |||
建築物の床面積の合計 | 30m2以内のもの | 16,000円(当該申請等に係る建築物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下この項において「確認の特例の場合」という。)にあっては、14,000円)。ただし、東神楽町以外から確認又は通知を受けた建築物の計画を変更する場合において、これまでに東神楽町から当該計画の変更に係る確認又は通知を受けたことがない場合にあっては、当該建築物に係る部分の床面積について、それ以外で直前に東神楽町以外から当該計画の変更に係る確認又は通知を受けた場合にあっては、当該建築物の計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について別表第3に定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする。 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額。ただし、東神楽町以外で確認又は通知を受けた建築物の計画において、これまでに東神楽町から当該計画の変更を受けたことがない場合にあっては、当該建築物に係る部分の床面積について、それ以外で直前に東神楽町以外から確認又は通知を受けた場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について別表第3に定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする。 (ア) (イ)以外の場合 17,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、16,000円) (イ) 当該申請等に係る建築物が建築基準法施行令第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下この項において「検査の特例の場合」という。) 15,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、14,000円) | |||
30m2を超え、100m2以内のもの | 25,000円(確認の特例の場合にあっては、21,000円)。ただし、東神楽町以外から確認又は通知を受けた建築物の計画を変更する場合において、これまでに東神楽町から当該計画の変更に係る確認又は通知を受けたことがない場合にあっては、当該建築物に係る部分の床面積について、それ以外で直前に東神楽町以外から当該計画の変更に係る確認又は通知を受けた場合にあっては、当該建築物の計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について別表第3に定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする。 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額。ただし、東神楽町以外で確認又は通知を受けた建築物の計画において、これまでに東神楽町から当該計画の変更を受けたことがない場合にあっては、当該建築物に係る部分の床面積について、それ以外で直前に東神楽町以外から確認又は通知を受けた場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について別表第3に定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする。 (ア) (イ)以外の場合 20,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、19,000円) (イ) 検査の特例の場合 18,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、17,000円) | ||||
100m2を超え、200m2以内のもの | 38,000円(確認の特例の場合にあっては、32,000円)。ただし、東神楽町以外から確認又は通知を受けた建築物の計画を変更する場合において、これまでに東神楽町から当該計画の変更に係る確認又は通知を受けたことがない場合にあっては、当該建築物に係る部分の床面積について、それ以外で直前に東神楽町以外から当該計画の変更に係る確認又は通知を受けた場合にあっては、当該建築物の計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について別表第3に定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする。 | 次に掲げる当該申請等に係る建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額。ただし、東神楽町以外で確認又は通知を受けた建築物の計画において、これまでに東神楽町から当該計画の変更を受けたことがない場合にあっては、当該建築物に係る部分の床面積について、それ以外で直前に東神楽町以外から確認又は通知を受けた場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について別表第3に定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする。 (ア) (イ)以外の場合 27,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、26,000円) (イ) 検査の特例の場合 22,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、21,000円) | ||||
200m2を超え、500m2以内のもの | 51,000円(確認の特例の場合にあっては、42,000円)。ただし、東神楽町以外から確認又は通知を受けた建築物の計画を変更する場合において、これまでに東神楽町から当該計画の変更に係る確認又は通知を受けたことがない場合にあっては、当該建築物に係る部分の床面積について、それ以外で直前に東神楽町以外から当該計画の変更に係る確認又は通知を受けた場合にあっては、当該建築物の計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について別表第3に定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする。 | 次に掲げる当該申請等に係る建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額。ただし、東神楽町以外で確認又は通知を受けた建築物の計画において、これまでに東神楽町から当該計画の変更を受けたことがない場合にあっては、当該建築物に係る部分の床面積について、それ以外で直前に東神楽町以外から確認又は通知を受けた場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について別表第3に定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする。 (ア) (イ)以外の場合 35,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、34,000円) (イ) 検査の特例の場合 31,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、30,000円) | ||||
500m2を超え、1,000m2以内のもの | 82,000円(ただし、東神楽町以外から確認又は通知を受けた建築物の計画を変更する場合において、これまでに東神楽町から当該計画の変更に係る確認又は通知を受けたことがない場合にあっては、当該建築物に係る部分の床面積について、それ以外で直前に東神楽町以外から当該計画の変更に係る確認又は通知を受けた場合にあっては、当該建築物の計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について別表第3に定める金額を基本額に加算した金額とする。) | 57,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、54,000円)。ただし、東神楽町以外で確認又は通知を受けた建築物の計画において、これまでに東神楽町から当該計画の変更を受けたことがない場合にあっては、当該建築物に係る部分の床面積について、それ以外で直前に東神楽町以外から確認又は通知を受けた場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について別表第3に定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする。 | ||||
1,000m2を超えるもの | 110,000円(ただし、東神楽町以外から確認又は通知を受けた建築物の計画を変更する場合において、これまでに東神楽町から当該計画の変更に係る確認又は通知を受けたことがない場合にあっては、当該建築物に係る部分の床面積について、それ以外で直前に東神楽町以外から当該計画の変更に係る確認又は通知を受けた場合にあっては、当該建築物の計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について別表第3に定める金額を基本額に加算した金額とする。) | 79,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、74,000円)。ただし、東神楽町以外で確認又は通知を受けた建築物の計画において、これまでに東神楽町から当該計画の変更を受けたことがない場合にあっては、当該建築物に係る部分の床面積について、それ以外で直前に東神楽町以外から確認又は通知を受けた場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について別表第3に定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする。 | ||||
工作物一件につき | 工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合を除く。) | 17,000円(ただし、東神楽町以外から確認又は通知を受けた工作物の計画を変更する場合(これまでに東神楽町から当該計画の確認又は通知(変更に係る確認又は通知を含む。)を受けたことがない場合に限る。)にあっては23,000円) | 14,000円(ただし、東神楽町以外で確認又は通知を受けた工作物の計画において、これまでに東神楽町から当該計画の変更に係る確認又は通知を受けたことがない場合にあっては、20,000円。それ以外で直前に東神楽町以外で当該計画の変更に係る確認又は通知を受けた場合にあっては15,000円) | |||
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 12,000円 | 14,000円 | ||||
備考 1 建築物の床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ次の事項に定める面積について算定する。 (1) 確認申請又は計画通知 ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) ウ 建築物を移転、修繕又は模様替をする場合においては、当該部分に係る床面積の2分の1 エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転、修繕又は模様替する場合においては、当該計画の変更に係る部分の2分の1 (2) 完了検査申請又は完了通知 ア 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 建築物を移転した場合においては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1 2 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)附則第3条の規定により、平成11年4月30日までに確認申請を行ったものに係る完了検査申請手数料は免除する。 | ||||||
建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査 | 道路位置指定申請手数料 | 74,600円 | ||||
建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 50,000円 | ||||
建築基準法第85条第3項及び第5項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に関するもの | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 1件につき 130,000円 ただし、建築基準法第85条第3項の規定に基づく申請は、町長が特に必要と認める場合に限り免除することができる。 | ||||
建築基準法第86条及び第86条の2の規定による一定の複数建築物の申請に関するもの | (1) 建築基準法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が2 | 1件につき 86,400円 | |||
建築物の数が3以上 | 1件につき86,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | |||||
(2) 建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。)の数が1 | 1件につき 86,400円 | ||||
建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上 | 1件につき86,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | |||||
(3) 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 建築物(同一敷地内既存建築物を除く。)の数が1 | 1件につき 86,400円 | ||||
建築物(同一敷地内既存建築物を除く。)の数が2以上 | 1件につき86,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | |||||
(4) 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定取消申請手数料 | 1件につき15,800円に現に存する建築物の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額 | |||||
備考 1 手数料の金額欄に掲げる建築物の数には、主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある延べ面積50m2以下のこれと附属する建築物は含まない。ただし、第3号に掲げる審査において、申請建築物が主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある50m2以下のこれと附属する建築物のみの場合にあっては、当該申請建築物の数によらず、建築物の数は1とする。 2 町が申請者となる一定の複数建築物の確認申請手数料は免除する。 | ||||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | ア 当該申請が住宅の新築に係るものである場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) (ア) 住宅の戸数が1戸のもの 58,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下この項において「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合にあっては、19,000円) (イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 130,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、31,000円) (ウ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 206,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、48,000円) イ 当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) (ア) 住宅の戸数が1戸のもの 85,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、26,000円) (イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 193,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、44,000円) (ウ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 307,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、69,000円) | ||||
(摘要) 法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築基準法第6条第1項、第7条第1項又は第18条第2項の規定により算定した金額を加算した金額とする。 | ||||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 | 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) ア 住宅の戸数が1戸のもの 85,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下この項において「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合にあっては、26,000円) イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 193,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、44,000円) ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 307,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、69,000円) | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | ア 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期、譲受人の決定の予定時期並びに区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の変更のみの場合 1,000円 イ 当該申請が住宅の新築に係るものである場合(アに掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) (ア) 住宅の戸数が1戸のもの 34,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合又は長期使用構造等の変更がない場合(以下この項において、「長期使用構造等確認を受けた場合等」という。)にあっては、15,000円) (イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 74,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、24,000円) (ウ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 117,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、38,000円) ウ 当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合(アに掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときにはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) (ア) 住宅の戸数が1戸のもの 49,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、20,000円) (イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 109,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、34,000円) (ウ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 174,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、55,000円) | ||||
(摘要) 法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築基準法第6条第1項、第7条第1項又は第18条第2項の規定により算定した金額を加算した金額とする。 | ||||||
