令和3年度の脂肪燃えるんピックが終わり、今年度は140名のかたにご参加いただきました。参加された皆さま、大変お疲れさまでした。
結果は以下のとおりです。
個人の部
順位 | ニックネーム | 減少した脂肪量(kg) |
1 | ひじり野北の超建康児 | 9.0 |
2 | おり | 6.4 |
3 | 銀河にゃん | 3.8 |
4 | ヨフカシ | 3.4 |
5 | みっちゃん | 3.1 |
6 | きたちゃん | 2.6 |
7 | マロン | 2.3 |
8 | でんでろ | 2.0 |
9 | ゆきだるま | 1.9 |
10 | だだんだん | 1.4 |
11 | モコモコ | 1.2 |
12 | kagura84 | 0.9 |
13 | グクぴょん | 0.7 |
14 | ゆうき | 0.7 |
15 | KEI | 0.6 |
16 | ゼロワン | 0.6 |
17 | Hitomi | 0.4 |
18 | ぽんぽん | 0.2 |
19 | むっちょ | 0.2 |
20 | ハッチャン | 0.1 |
21 | COSMOS | 0.1 |
22 | ゆぅーー!! | 0.1 |
23 | ターシャー | お疲れさまでした! |
24 | クロマメ | お疲れさまでした! |
25 | あわてんこなかのり | お疲れさまでした! |
26 | awaMORI | お疲れさまでした! |
27 | トッシー | お疲れさまでした! |
28 | masa | お疲れさまでした! |
29 | たぬティポ | お疲れさまでした! |
30 | さと | お疲れさまでした! |
31 | ニコニコ爺さん | お疲れさまでした! |
32 | ミッチー | お疲れさまでした! |
33 | スミちゃん | お疲れさまでした! |
34 | 不惑 | お疲れさまでした! |
35 | シュウシュウ | お疲れさまでした! |
36 | ひみつのあっこちゃん | お疲れさまでした! |
37 | ミスジ28号 | お疲れさまでした! |
38 | ひとりYUKI | お疲れさまでした! |
39 | ひろ | お疲れさまでした! |
40 | ナッちゃん | お疲れさまでした! |
41 | ちこちゃん | お疲れさまでした! |
42 | やまたろう | お疲れさまでした! |
43 | ぐりとぐら | お疲れさまでした! |
44 | マシュマロ | お疲れさまでした! |
45 | Tak95. | お疲れさまでした! |
46 | げん | お疲れさまでした! |
※減少脂肪量が同じ場合は、減少体重量で順位をつけています
男女の部
順位 | チーム名 | 減少した脂肪量(kg) |
1 | K2 | 5.0 |
2 | FUKUSHI∞ | 3.5 |
3 | モンキーパンツ | 3.1 |
4 | B to S ~部長と新人~ | 0.9 |
5 | アラフォー | 0.8 |
6 | ひらめ | 0.8 |
7 | さとうさん | お疲れさまでした! |
8 | GO!gen jin | お疲れさまでした! |
9 | こなモンズ | お疲れさまでした! |
10 | 佐々木ファミリー | お疲れさまでした! |
11 | ピンちゃんファミリー | お疲れさまでした! |
12 | 細マッチョ | お疲れさまでした! |
13 | Yama | お疲れさまでした! |
14 | やっぱりふとっちょーず | お疲れさまでした! |
3人の部
順位 | チーム名 | 減少した脂肪量(kg) |
1 | OK2牧場 | 17.0 |
2 | しぼカツガールズ | 10.2 |
3 | 焼きにく子ちゃん | 6.6 |
4 | おにぎり’S | 6.5 |
5 | オウビィース | 3.1 |
6 | お願い燃えて! | 2.9 |
7 | おじさんファイティン! | 2.5 |
8 | 分搗き隊 | 2.2 |
9 | 目指せ!なかやまきんに君! | 1.1 |
10 | いた!吉広 | 1.0 |
11 | エスポワール | 0.5 |
12 | スリムトリオ | 0.3 |
13 | マッツだぜ | 0.1 |
14 | TDL | お疲れさまでした! |
15 | 私以外にじゅ~ | お疲れさまでした! |
16 | ドラゴンシュガー | お疲れさまでした! |
17 | 帰ってきた花のH29組 | お疲れさまでした! |
18 | ジチョウ倶楽部 | お疲れさまでした! |
19 | イケメンとイケメンとツケメン | お疲れさまでした! |
20 | 燃える山さん | お疲れさまでした! |
21 | たたみ | お疲れさまでした! |
22 | 森のおともだち | お疲れさまでした! |
※減少脂肪量が同じ場合は、減少体重量で順位をつけています